为切实做好2025年“专升本”报名组织工作,我校根据四川省教育考试院文件精神,特制定2025年“专升本”工作方案。现根据相关文件精神与工作方案要求,将新华三银河ICT产业学院专科阶段专业成绩前40%名单进行公示。公示日为2024年11月25日-30日,期间如有异议,可致电教务处(028-38275996)。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 二级学院 | 考试类别 | 是否专业排名前40% | 学籍类别 |
1 | 2022104010131 | 郭勇 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
2 | 2022104010202 | 钟希 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
3 | 2022104010431 | 崔梦林 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
4 | 2022104010204 | 都军 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
5 | 2022104010132 | 赵靓蕾 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
6 | 2022104010231 | 许锐 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
7 | 2022104010127 | 崔天乐 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
8 | 2022104010128 | 毕悦强 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
9 | 2022104010317 | 周琴 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
10 | 2022104010206 | 吕杰 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
11 | 2022104010144 | 王强 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
12 | 2022104010215 | 龚春琪 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
13 | 2022104010232 | 付锦成 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
14 | 2022104010130 | 李志强 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
15 | 2022104010433 | 舒顺勇 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
16 | 2022104010505 | 黄蓉 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
17 | 2022104010214 | 喻小玲 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
18 | 2022104010129 | 崔子航 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
19 | 2022104010212 | 何园园 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
20 | 2022104010205 | 宋玉林 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
21 | 2022104010242 | 胡榜 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
22 | 2022104010149 | 王浩洋 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
23 | 2022104010437 | 庾航瑞 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
24 | 2022104010217 | 胡波 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
25 | 2022104010223 | 任翔宇 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
26 | 2022104010443 | 郭珍珍 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
27 | 2022104010352 | 刘家兵 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
28 | 2022104010126 | 熊皓 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
29 | 2022104010237 | 何茂华 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
30 | 2022104010442 | 夏金新 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
31 | 2022104010415 | 吴良镛 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
32 | 2022104010104 | 王毅 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
33 | 2022104010424 | 邓豪杰 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
34 | 2020105010249 | 魏佳民 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
35 | 2022104010334 | 杨品源 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
36 | 2022104010255 | 张先圣 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
37 | 2022104010247 | 刘东 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
38 | 2022104010226 | 张宏烨 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
39 | 2022104010216 | 杨鹏 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
40 | 2022104010235 | 雷文浩 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
41 | 2022104010234 | 朱容彬 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
42 | 2022104010238 | 袁高财 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
43 | 2022104010225 | 黄文立 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
44 | 2022104010227 | 程秋霖 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
45 | 2022104010425 | 张大勇 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
46 | 2022104010133 | 李沛璠 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
47 | 2022104010124 | 凡芹佑 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
48 | 2022104010426 | 徐佳豪 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
49 | 2022104010240 | 吕强 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
50 | 2022104010444 | 曹玉惠心 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
51 | 2022104010137 | 熊宇涵 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
52 | 2022104010207 | 刘树君 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
53 | 2022104010208 | 欧文 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
54 | 2022104010230 | 谢宏宇 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
55 | 2022104010138 | 汤航 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
56 | 2022104010304 | 郭波 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
57 | 2022104010243 | 陈永钱 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
58 | 2022104010401 | 黎家豪 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
59 | 2022104010241 | 施爽 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
60 | 2022104010134 | 王冠淞 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
61 | 2022104010308 | 李飞 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
62 | 2022104010140 | 赵健 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
63 | 2022104010315 | 杨霞 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
64 | 2022104010112 | 李林 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
65 | 2022104010233 | 毛昭阳 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
66 | 2022104010430 | 周溢 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
67 | 2022104010211 | 赵阳 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
68 | 2022104010251 | 王琴 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
69 | 2022104010305 | 陈扬 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
70 | 2022104010427 | 曹源 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
71 | 2022104010327 | 周强 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
72 | 2022104010318 | 何佳瑶 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
73 | 2022104010106 | 李郑清 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
74 | 2022104010446 | 罗奇 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
75 | 2022104010341 | 刘开苹 | 女 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
76 | 2022104010314 | 刘伟杰 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
77 | 2022104010322 | 王雪非 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
78 | 2022104010120 | 丁全民 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
79 | 2023102040354 | 鲍嘉骏 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 五年一贯制 |
80 | 2022104010344 | 唐瑞 | 男 | 云计算技术应用 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
81 | 2022104040138 | 吴松峻 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
82 | 2022104040129 | 邓开群 | 女 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
83 | 2022104040137 | 豆华茂 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
84 | 2022104040104 | 刘卓 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
85 | 2022104040103 | 张向权 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
86 | 2022104040113 | 周炼 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
87 | 2022104040109 | 曹云政 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
88 | 2022104040127 | 彭媛媛 | 女 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
89 | 2022104040133 | 黄浩 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
90 | 2022104040125 | 罗浩宇 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
91 | 2022104040116 | 王崎霖 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
92 | 2022104040139 | 殷灯林 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
93 | 2022104040122 | 张健强 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
94 | 2022104040112 | 徐一伟 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
95 | 2022104040124 | 张亚东 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
96 | 2022104040131 | 李粮玉 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
97 | 2022104040117 | 史向垟 | 男 | 计算机网络技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
98 | 2022104020336 | 李卓鹏 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
99 | 2022104020322 | 王秋兰 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
100 | 2022104020311 | 龙秀洋 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
101 | 2022104020333 | 杨松 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
102 | 2022104020234 | 李江兰 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
103 | 2022104020327 | 江承基 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
104 | 2022104020101 | 梁杭川 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
105 | 2022104020321 | 易洪献 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
106 | 2022104020136 | 添代文 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
107 | 2022104020312 | 罗代 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
108 | 2022104020213 | 夏攀 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
109 | 2022104020222 | 李思涵 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
110 | 2022104020228 | 唐菲 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
111 | 2022104020326 | 蒲丰屹 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
112 | 2022104020314 | 费晶 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
113 | 2022104020227 | 毛羽洁 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
114 | 2022101040329 | 付玉涛 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
115 | 2022104020209 | 谢勇 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
116 | 2022104020335 | 王松 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
117 | 2022104020233 | 刘强 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
118 | 2022104020332 | 吴昌骏 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
119 | 2022104020137 | 李云龙 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
120 | 2022104020212 | 肖杰 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
121 | 2022104020204 | 陈烨 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
122 | 2022104020125 | 程长平 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
123 | 2022104020119 | 杨宾 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
124 | 2022104020224 | 王耀民 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
125 | 2022104020330 | 郭昌莉 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
126 | 2022104020303 | 邓德强 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
127 | 2022104020211 | 尹靖 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
128 | 2022104020218 | 郑婷婷 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
129 | 2022104020237 | 刘佳乐 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
130 | 2022104020106 | 马湘 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
131 | 2022104020131 | 林俊熙 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
132 | 2022104020232 | 徐瑞鑫 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
133 | 2022104020128 | 李智 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
134 | 2022104020239 | 张会平 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
135 | 2022104020324 | 马昌 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
136 | 2022104020217 | 杨蕾 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
137 | 2022104020315 | 舒永臻 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
138 | 2022104020109 | 曾施澔 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
139 | 2022104020132 | 樊征 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
140 | 2022104020339 | 黎武利 | 男 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
141 | 2022104020415 | 王诗缘 | 女 | 大数据技术 | 新华三银河ICT产业学院 | 理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
教务处
2024年11月25日