为切实做好2025年“专升本”报名组织工作,我校根据四川省教育考试院文件精神,特制定2025年“专升本”工作方案。现根据相关文件精神与工作方案要求,将文化产业学院专科阶段专业成绩前40%名单进行公示。公示日为2024年11月25日-30日,期间如有异议,可致电教务处(028-38275996)。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 二级学院 | 考试类别 | 是否专业排名前40% | 学籍类别 |
1 | 2022105040212 | 何欣钰 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
2 | 2022105040137 | 王羽芮 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
3 | 2022105040214 | 刘佳瑞 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
4 | 2022105040203 | 郝运泷 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
5 | 2022105040143 | 徐俊杰 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
6 | 2022105040136 | 黄月馨 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
7 | 2022105040135 | 赵晋 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
8 | 2022105040115 | 张璇 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
9 | 2022105040134 | 董佳育 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
10 | 2022105040238 | 杨灿灿 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
11 | 2022105040131 | 杨航 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
12 | 2022105040101 | 才佳缘 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
13 | 2022105040230 | 叶杨 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
14 | 2022105040127 | 邓鑫 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
15 | 2022105040226 | 肖峥 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
16 | 2022105040201 | 文欣 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
17 | 2022105040102 | 魏帆雨 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
18 | 2022105040205 | 罗曼妮佳 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
19 | 2022105040105 | 高佳怡 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
20 | 2022105040209 | 范康玉 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
21 | 2022105040244 | 王清雅 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
22 | 2022105040225 | 苏业云 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
23 | 2022105040107 | 贺天齐 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
24 | 2022105040126 | 邓小雨 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
25 | 2022105040211 | 刘雅龙 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
26 | 2022105040132 | 冯利 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
27 | 2022105040237 | 李冰清 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
28 | 2022105040124 | 吕纯民 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
29 | 2022105040104 | 刘玉泽 | 男 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
30 | 2022105040123 | 郭晶晶 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
31 | 2022105040128 | 田诗雨 | 女 | 播音与主持 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
32 | 2022105030117 | 刘滨瑜 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
33 | 2022105030119 | 徐先雨 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
34 | 2022105030111 | 甘豪成 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
35 | 2022105030112 | 邓顺文 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
36 | 2022105030106 | 莫非 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
37 | 2022105030108 | 郑丹 | 女 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
38 | 2020101030106 | 杜超 | 男 | 电子竞技运动与管理 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
39 | 2022105050122 | 郭晓琼 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
40 | 2022105050109 | 邓冰辰 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
41 | 2022104030108 | 赵琪 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
42 | 2022105050102 | 郑文燕 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
43 | 2022105050106 | 胡芯瑜 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
44 | 2022105050112 | 张靖 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
45 | 2022105050104 | 袁仕潇 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
46 | 2022105050123 | 牟彦桦 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
47 | 2022105050103 | 唐小双 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
48 | 2022105050120 | 赵天华 | 女 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
49 | 2022105050113 | 王熙杰 | 男 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
50 | 2022105050117 | 杨宗森 | 男 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
51 | 2022105050110 | 谭铭望 | 男 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
52 | 2022105050135 | 杨聪 | 男 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
53 | 20190601010144 | 夏海冰 | 男 | 数字媒体技术 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
54 | 2022105020214 | 谯李珍 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
55 | 2022105020108 | 左雨娇 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
56 | 2022105020115 | 肖悠然 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
57 | 2022105020123 | 赵家利 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
58 | 2022105020116 | 李节 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
59 | 2022105020109 | 崔雨婷 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
60 | 2022105020142 | 陈艳娟 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
61 | 2022105020121 | 龚钰婷 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
62 | 2022105020411 | 杨玉莲 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
63 | 2022105020119 | 李艳玉 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
64 | 2022105020201 | 唐金燕 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
65 | 2022105020212 | 袁琴 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
66 | 2022105020339 | 李梅 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
67 | 2022105020138 | 胡良木 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
68 | 2022105020418 | 潘倩 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
69 | 2022105020319 | 谢佳欣 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
70 | 2022105020314 | 杨云仙 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
71 | 2022105020335 | 罗艺 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
72 | 2022105020408 | 雷欣雨 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
73 | 2022105020131 | 罗得心 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
74 | 2022105020112 | 张珂瑞 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
75 | 2022105020130 | 艾佳佳 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
76 | 2022105020218 | 张欣 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
77 | 2022105020235 | 廖廷宇 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
78 | 2022105020401 | 蒋林玲 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
79 | 2022105020324 | 母雨童 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
80 | 2022105020122 | 赵红 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
81 | 2022105020311 | 朱婷婷 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
82 | 2022105020423 | 王锡梅 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
83 | 2022105020215 | 朱秋容 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
84 | 2022105020407 | 周昱廷 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
85 | 2022105020320 | 刘茂林 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
86 | 2022105020337 | 蒋鑫 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
87 | 2022105020329 | 胡婷 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
88 | 2022105020410 | 杨秋兰 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
89 | 2022105020433 | 胡鹏 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
90 | 2022105020331 | 蒲林 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
91 | 2022105020202 | 蒋丽 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
92 | 2022105020301 | 李家棋 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
93 | 2022105020338 | 龚智超 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
94 | 2022105020317 | 蒲永丽 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
95 | 2022105020111 | 陈丽 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
96 | 2022105020225 | 张茂坪 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
97 | 2022105020222 | 黄东 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
98 | 2022105020232 | 赵春燕 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
99 | 2022105020419 | 朱亚丽 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
100 | 2022105020340 | 马楠 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
101 | 2022105020323 | 秦浪 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
102 | 2022105020326 | 陈霜 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
103 | 2022105020226 | 王秀琼 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
104 | 2022105020333 | 祝鹏 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
105 | 2022105020117 | 万心雨 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
106 | 2022105020427 | 唐敏 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
107 | 2022105020421 | 刘航 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
108 | 2022105020221 | 张棋 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
109 | 2022105020135 | 邓思琪 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
110 | 2022105020507 | 李秋燕 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
111 | 2022105020515 | 蒲浪 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
112 | 2022105020516 | 高润梅 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
113 | 2022105020506 | 陈平 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
114 | 2022105020509 | 王蓓蓓 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
115 | 2022105020518 | 蒋然 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
116 | 2022105020522 | 杨棫柯 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
117 | 2022105020521 | 陈晓燕 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
118 | 2022105020529 | 吴宇豪 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
119 | 2022105020512 | 田美玲 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
120 | 2022105020530 | 严泉麟 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
121 | 2022105020528 | 邓森元 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
122 | 2022105020532 | 黄馨悦 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
123 | 2022105020511 | 陈秋鋆 | 女 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
124 | 2020101020108 | 段宇航 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
125 | 2020101020142 | 刘汉军 | 男 | 文化创意与策划 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
126 | 2022105010705 | 肖雅楠 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
127 | 2022105010911 | 李丹丹 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
128 | 2022105010726 | 杨露 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
129 | 2022105010812 | 王馨颖 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
130 | 2022105010239 | 陈红 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
131 | 2022105010711 | 官国莉 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
132 | 2022105010723 | 蒋芊芊 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
133 | 2022105010814 | 钟传妃 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
134 | 2022105010718 | 王小月 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
135 | 2022105010801 | 宋玲玲 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
136 | 2022105010702 | 梁贺霄 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
137 | 2022105010717 | 李静雯 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
138 | 2022105010815 | 王聖琴 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
139 | 2022105010721 | 罗玉梅 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
140 | 2022105010803 | 杨蔓露 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
141 | 2022105010716 | 王佳焱 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
142 | 2022105010810 | 叶雨婷 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
143 | 2022105010807 | 肖雨晴 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
144 | 2022105010720 | 王露佳 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
145 | 2022105010808 | 游慧珍 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
146 | 2022105010821 | 李雪芹 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
147 | 2022105010811 | 王洁 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
148 | 2022105010706 | 刘安祺 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
149 | 2022105010809 | 田睿 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
150 | 2022105010713 | 徐宇兴 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
151 | 2022105010919 | 刘琼阳 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
152 | 2022105010824 | 肖春艳 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
153 | 2022105010224 | 黄燕 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
154 | 2022105010222 | 罗云雪 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
155 | 2022105010418 | 代春香 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
156 | 2022105010230 | 何欢 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
157 | 2022105010114 | 杨意 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
158 | 2022105010231 | 黄星 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
159 | 2022105010610 | 刘思怡 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
160 | 2022105010312 | 兰倩 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
161 | 2022105010410 | 刘敏 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
162 | 2022105010211 | 肖泽利 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
163 | 2022105010302 | 林心怡 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
164 | 2022105010303 | 成维维 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
165 | 2022105010615 | 马采青 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
166 | 2022105010321 | 刘丽 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
167 | 2022105010416 | 何婉秋 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
168 | 2022105010335 | 陈静 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
169 | 2022105010317 | 黄玉珍 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
170 | 2022105010304 | 杜春梅 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
171 | 2022105010329 | 尹露 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
172 | 2022105010309 | 李颖 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
173 | 2022105010301 | 唐雨晴 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
174 | 2022105010318 | 李润月 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
175 | 2022105010205 | 曹灿 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
176 | 2022105010412 | 冯国利 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
177 | 2022105010609 | 王丹 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
178 | 2022105010430 | 刘鑫 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
179 | 2022105010617 | 吴玲 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
180 | 2022105010518 | 张磊 | 男 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
181 | 2022105010109 | 朱金燕 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
182 | 2022105010225 | 谢秋菊 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
183 | 2022105010226 | 李陈怡 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
184 | 2022105010120 | 王治璇 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
185 | 2022105010438 | 张婷 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
186 | 2022105010625 | 丁仪 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
187 | 2022105010324 | 李冉 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
188 | 2022105010414 | 郭双燕 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
189 | 2022105010202 | 杨正琴 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
190 | 2022105010320 | 彭春梅 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
191 | 2022105010401 | 梁琪 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
192 | 2022105010139 | 张敏 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
193 | 2022105010714 | 赵文静 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
194 | 2022105010515 | 王诗亚 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
195 | 2022105010237 | 唐艳 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
196 | 2022105010206 | 刘婷 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
197 | 2022105010131 | 王通梅 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
198 | 2022105010229 | 王欢 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
199 | 2022105010144 | 李琼 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
200 | 2022105010819 | 杨小兰 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
201 | 2022105010233 | 符蝶 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
202 | 2022105010106 | 李雪玲 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
203 | 2022105010419 | 姜灿灿 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
204 | 2022105010628 | 刘青云 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
205 | 2022105010103 | 赵梦琪 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
206 | 2022105010411 | 陈思银 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
207 | 2022105010421 | 梁慧玲 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
208 | 2022105010133 | 文春月 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
209 | 2022105010203 | 张莎 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
210 | 2022105010415 | 阳润 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
211 | 2022105010330 | 向姝怡 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
212 | 2022105010533 | 朱琪琪 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
213 | 2022105010624 | 谢李利 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
214 | 2022105010128 | 樊文 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
215 | 2022105010218 | 陈春雨 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
216 | 2022105010632 | 李兰 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
217 | 2022105020104 | 蒋甜 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
218 | 2022105010339 | 王虹婷 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
219 | 2022105010107 | 卢燕萍 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
220 | 2022105010117 | 汪玲 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
221 | 2022105010110 | 吴明月 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
222 | 2022105010208 | 黎芸 | 女 | 学前教育 | 文化产业学院 | 非理工农业类 | 是 | 统招2022级 |
