分享
根据教育部《普通高等学校学生管理规定第41号令》文件规定,及《天府新区信息职业学院学生学籍管理实施细则》第三十六条第四项“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”按照退学处理。
经由二级学院事实认定,学生处、教务处材料复核,于2025年12月2日学校行政办公会议集体审议决议,现对47名学生(详见附件)按退学处理,特此公告。公告期为2025年12月3日至2025年12月9日,公告期满视为退学处理意见已送达。如对学校退学处理决定有异议,请于公示期内以书面形式向学校反映申诉,逾期未提出者,视为同意学校的处理意见。联系方式:028-38275996(8:30-12:00,14:30-17:30)
天府新区信息职业学院
2025年12月3日
| 2025年12月退学处理学生名单 | ||||||||
| 序号 | 学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 专业 | 班级 | 备注 |
| 1 | 基础学院 | 2023106020131 | 田果林 | 男 | 2023 | 休闲体育 | 2023级体育1班 | |
| 2 | 基础学院 | 2023106020320 | 尔古里古 | 男 | 2023 | 休闲体育 | 2023级体育3班 | |
| 3 | 基础学院 | 2023106020319 | 吉入色布 | 男 | 2023 | 休闲体育 | 2023级体育3班 | |
| 4 | 基础学院 | 2024107270125 | 杨蜴 | 男 | 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024级康养6班 | |
| 5 | 基础学院 | 2024107270138 | 陈艾莉 | 女 | 2024 | 智慧健康养老服务与管理 | 2024级康养6班 | |
| 6 | 经济管理学院 | 2024106140223 | 黄治钢 | 男 | 2024 | 电子商务 | 2024级电商2班 | |
| 7 | 经济管理学院 | 2024106140303 | 余帅 | 男 | 2024 | 电子商务 | 2024级电商3班 | |
| 8 | 经济管理学院 | 2024106140330 | 郑佳琪 | 女 | 2024 | 电子商务 | 2024级电商3班 | |
| 9 | 经济管理学院 | 2024107240426 | 毛宗鹏 | 男 | 2024 | 电子商务 | 2024级电商3班 | |
| 10 | 经济管理学院 | 2024106140531 | 刘欢 | 女 | 2024 | 电子商务 | 2024级电商5班 | |
| 11 | 经济管理学院 | 2024106120119 | 谢宝 | 男 | 2024 | 金融科技应用 | 2024级金融1班 | |
| 12 | 经济管理学院 | 2024106120120 | 陈飞龙 | 男 | 2024 | 金融科技应用 | 2024级金融1班 | |
| 13 | 经济管理学院 | 2024106120122 | 李敬 | 男 | 2024 | 金融科技应用 | 2024级金融1班 | |
| 14 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040222 | 王茂星 | 男 | 2023 | 云计算技术应用 | 2023级云计算2班 | |
| 15 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040345 | 月喻伟 | 男 | 2023 | 云计算技术应用 | 2023级云计算3班 | |
| 16 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040432 | 范庆一 | 男 | 2023 | 云计算技术应用 | 2023级云计算4班 | |
| 17 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040436 | 王迹鑫 | 男 | 2023 | 云计算技术应用 | 2023级云计算4班 | |
| 18 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040438 | 陈狄 | 男 | 2023 | 云计算技术应用 | 2023级云计算4班 | |
| 19 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102080117 | 马浩南 | 男 | 2023 | 计算机网络技术 | 2023级网络1班 | |
| 20 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102080255 | 张子豪 | 男 | 2023 | 计算机网络技术 | 2023级网络2班 | |
| 21 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102080436 | 陶伟霖 | 男 | 2023 | 计算机网络技术 | 2023级网络4班 | |
| 22 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102080456 | 陈鑫 | 男 | 2023 | 计算机网络技术 | 2023级网络4班 | |
| 23 | 新华三银河ICT产业学院 | 2024102210639 | 曾香蓉 | 女 | 2024 | 计算机网络技术 | 2024级网络6班 | |
| 24 | 信息与自动化学院 | 2023102070103 | 张铸坤 | 男 | 2023 | 信息安全技术应用 | 2023级信息安全1班 | |
| 25 | 信息与自动化学院 | 2024101180151 | 张道林 | 男 | 2024 | 信息安全技术应用 | 2024级信息安全1班 | |
| 26 | 信息与自动化学院 | 2024101090323 | 陈俊 | 男 | 2024 | 安全技术与管理 | 2024级安全3班 | |
| 27 | 信息与自动化学院 | 2024101090326 | 代家辉 | 男 | 2024 | 安全技术与管理 | 2024级安全3班 | |
| 28 | 智能交通产业学院 | 2023101011010 | 颜国安 | 男 | 2023 | 新能源汽车技术 | 2023级新能源10班 | |
| 29 | 智能交通产业学院 | 2023101011326 | 廖林福 | 男 | 2023 | 新能源汽车技术 | 2023级新能源13班 | |
| 30 | 智能交通产业学院 | 2024104011006 | 李庆雨 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源10班 | |
| 31 | 智能交通产业学院 | 2024104011015 | 唐亮 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源10班 | |
| 32 | 智能交通产业学院 | 2024104280301 | 阿尔尔杰 | 男 | 2024 | 高速铁路客运服务 | 2024级高铁3班 | |
| 33 | 智能交通产业学院 | 2024104012514 | 罗显禄 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源25班 | |
| 34 | 智能交通产业学院 | 2024104012106 | 古家杰 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源21班 | |
| 35 | 智能交通产业学院 | 2024104011620 | 唐士佶 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源16班 | |
| 36 | 智能交通产业学院 | 2024104011333 | 邹航 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源13班 | |
| 37 | 智能交通产业学院 | 2024104011414 | 李平 | 男 | 2024 | 新能源汽车技术 | 2024级新能源14班 | |
| 38 | 智能制造产业学院 | 2023102030437 | 胡铂川 | 男 | 2023 | 无人机应用技术 | 2023级无人机4班 | |
| 39 | 智能制造产业学院 | 2023102070229 | 曾佳浩 | 男 | 2023 | 无人机应用技术 | 2023级无人机5班 | |
| 40 | 智能制造产业学院 | 2024103060116 | 高宇龙 | 男 | 2024 | 智能控制技术 | 2024级智控1班 | |
| 41 | 智能制造产业学院 | 2024103060301 | 匡国厦 | 男 | 2024 | 智能控制技术 | 2024级智控3班 | |
| 42 | 智能制造产业学院 | 2024103060453 | 汪子杰 | 男 | 2024 | 智能控制技术 | 2024级智控4班 | |
| 43 | 智能制造产业学院 | 2023102020232 | 杜豪 | 男 | 2023 | 智能控制技术 | 2023级机器人2班 | |
| 44 | 文化产业学院 | 2024109230304 | 叶宇航 | 男 | 2024 | 文化创意与策划 | 2024级文创3班 | |
| 45 | 文化产业学院 | 2024109220621 | 刘幸贝 | 女 | 2024 | 学前教育 | 2024级学前8班 | |
| 46 | 文化产业学院 | 2024109260702 | 巨皓天 | 男 | 2024 | 数字媒体技术 | 2024级数媒7班 | |
| 47 | 文化产业学院 | 2023106010837 | 杨智祥 | 男 | 2023 | 学前教育 | 2023级学前7班 | |

