天府新区信息职业学院2021级高职新生收费标准
天府新区信息职业学院2021级高职新生收费标准 | ||||||||||||||||||
序号 | 专业名称 | 方向 | 学费(元/年) | 代收军事技能训练费 | 住宿费(元/年) | 代收教材及资料费(元/年) | 代收保险费(元/年) | 代收直饮水(元/年) | 代收公物押金(元) | 代收体检费(元/人) | 代收床上用品(元/年) | 校园一卡通 | 空调使用费 | 代收军训服装费(元/年) | 合计第一年 | 合计第二年 | 合计第三年 | 备注 |
1 | 新能源汽车技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
2 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车装配与调试 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
3 | 新能源汽车技术 | 新能源汽车检测与维修 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
4 | 汽车运用与维修技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
5 | 汽车智能技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
6 | 智能控制技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
7 | 智能控制技术 | 计算机控制技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
8 | 工业机器人技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
9 | 无人机应用技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
10 | 无人机应用技术 | 无人机调试与维护技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
11 | 无人机应用技术 | 无人机操控技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
12 | 云计算技术与应用 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
13 | 云计算技术与应用 | 云物联技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
14 | 安全技术与管理 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
15 | 安全技术与管理 | 机电安全技术 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
16 | 电子竞技与运动管理 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
17 | 民航运输 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
18 | 民航运输 | 机场地勤服务 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | ||||
19 | 文化创意与策划 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | |||||
20 | 文化创意与策划 | 新媒体制作与运营推广 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | ||||
21 | 学前教育 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | |||||
22 | 大数据与会计 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | |||||
23 | 电子商务 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | |||||
24 | 电子商务 | 网站(网店)运营 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | ||||
25 | 金融科技应用 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | |||||
26 | 金融科技应用 | 城乡一体化金融 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | ||||
27 | 金融科技应用 | 大数据金融分析 | 12800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 15820 | 15450 | 15450 | ||||
28 | 城市轨道交通运营管理 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
29 | 大数据技术与应用 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
30 | 信息安全技术应用 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
31 | 休闲体育 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
32 | 播音与主持 | 13800 | 1400 | 850 | 180 | 120 | 100 | 170 | 100 | 100 | 16820 | 16450 | 16450 | |||||
备注: | ||||||||||||||||||
一、凡我院录取的2021级高职新生,报到时免费赠送苹果平板电脑1部 | ||||||||||||||||||
二、仅第一年收取的费用:体检费170元/人、校园一卡通100元/人、公物押金100元/人。 | ||||||||||||||||||
三、三年均收取的费用:保险费180元/学年、直饮水费120元/学年、空调使用费100元/学年。 | ||||||||||||||||||
财务部
2021年8月27日