2022学年2020级学生收费标准
专业名称 | 学费(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收教材费(元/年) | 代收保险费(元/年) | 代管费(元/年) | 合计 |
新能源汽车技术 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
汽车运用与维修技术 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
汽车智能技术 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
智能控制技术 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
工业机器人技术 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
无人机应用技术 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
电子竞技与运动管理 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
云计算技术与应用 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
民航运输 | 10800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 13150 |
学前教育 | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
互联网金融 | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
电子商务 | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
会计 | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
文化创意与策划 | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
学前教育(少儿艺术教育方向) | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
电子商务(电商直播方向) | 9800 | 1200 | 850 | 180 | 120 | 12150 |
一、2022年秋季每人具体收费标准将在安心付收费软件按每生明细发布,扫二维码可以通过微信、支付宝、银联卡免手续费支付。
二、扫二维码交费方法,微信扫描这个二维码,输入姓名+身份证号或学号,就可以交费了