【学籍管理】天府新区信息职业学院关于对靳磊等126名学生作退学处理的公告
根据教育部《普通高等学校学生管理规定第41号令》文件规定,及《天府新区信息职业学院学生学籍管理实施细则》第三十六条第四项“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”按照退学处理。
经二级学院核实反馈,学生处、教务处汇总复核,于2024年6月17日经行政办公会会议审议通过,现对126名学生(详见附件)按退学处理,特此公告。公告期为2024年8月2日至2024年8月8日,公告期满视为退学处理意见已送达。如对学校退学处理决定有异议,请于公示期内以书面形式向学校反映申诉,逾期未提出者,视为同意学校的处理意见。联系方式:028-38275996(8:30-12:00,14:30-17:30)
退学处理学生名单
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 航空产业学院 | 2021101050116 | 靳磊 | 男 | 民航运输服务 |
2 | 航空产业学院 | 2021101050121 | 周思萍 | 女 | 民航运输服务 |
3 | 航空产业学院 | 2021101050204 | 阿火木牛子 | 男 | 民航运输服务(机场地勤服务) |
4 | 基础学院 | 2021106010103 | 严涛 | 男 | 休闲体育 |
5 | 基础学院 | 2021105010124 | 安晓甜 | 女 | 学前教育 |
6 | 基础学院 | 2021105010121 | 李霞 | 女 | 学前教育 |
7 | 基础学院 | 2021105010122 | 张阳洋 | 女 | 学前教育 |
8 | 基础学院 | 2021105010211 | 周雪姝 | 女 | 学前教育 |
9 | 基础学院 | 2021105010224 | 杨渝 | 男 | 学前教育 |
10 | 基础学院 | 2021105010215 | 杨洪桃 | 男 | 学前教育 |
11 | 基础学院 | 2021105010214 | 马富学 | 男 | 学前教育 |
12 | 基础学院 | 2021105010334 | 李泽双 | 女 | 学前教育 |
13 | 基础学院 | 2021105010324 | 肖蓉珍 | 女 | 学前教育 |
14 | 基础学院 | 2021105010322 | 余丹 | 女 | 学前教育 |
15 | 基础学院 | 2021105010423 | 袁列松 | 男 | 学前教育 |
16 | 基础学院 | 2021105010606 | 刘燕 | 女 | 学前教育 |
17 | 基础学院 | 2021105010603 | 淡玉燕 | 女 | 学前教育 |
18 | 基础学院 | 2021105010826 | 傅亚敏 | 女 | 学前教育 |
19 | 基础学院 | 2021105010809 | 刘丹 | 女 | 学前教育 |
20 | 经济管理学院 | 20190503020110 | 何明辉 | 男 | 电子商务(跨境电商物流) |
21 | 经济管理学院 | 2021103030329 | 岳琪 | 女 | 电子商务(网站(网店)运营) |
22 | 经济管理学院 | 2021103030304 | 李俊 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
23 | 经济管理学院 | 2021103030324 | 彭春琳 | 女 | 电子商务(网站(网店)运营) |
24 | 经济管理学院 | 2021103030333 | 任俊龙 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
25 | 经济管理学院 | 2021103030104 | 陈曾珍 | 女 | 电子商务 |
26 | 经济管理学院 | 2021103030109 | 肖帅 | 男 | 电子商务 |
27 | 经济管理学院 | 2021103030122 | 程观洋 | 男 | 电子商务 |
28 | 经济管理学院 | 2021103030108 | 徐黎明 | 男 | 电子商务 |
29 | 经济管理学院 | 2021103020103 | 王瑞 | 男 | 大数据与会计 |
30 | 经济管理学院 | 2021103020122 | 李佳明 | 男 | 大数据与会计 |
31 | 经济管理学院 | 2021103020123 | 杨庆 | 男 | 大数据与会计 |
32 | 经济管理学院 | 2021103020229 | 王成豪 | 男 | 大数据与会计 |
33 | 经济管理学院 | 2021103020238 | 宦羽彤 | 女 | 大数据与会计 |
34 | 经济管理学院 | 2021103020243 | 李胜男 | 女 | 大数据与会计 |
35 | 经济管理学院 | 2021103020244 | 淡寿英 | 女 | 大数据与会计 |
36 | 经济管理学院 | 2021103020248 | 明菲 | 女 | 大数据与会计 |
37 | 经济管理学院 | 2021103020260 | 罗小龙 | 男 | 大数据与会计 |
38 | 经济管理学院 | 2021103010116 | 唐良淼 | 女 | 金融科技应用 |
39 | 经济管理学院 | 2021103010121 | 周友杰 | 男 | 金融科技应用 |
40 | 经济管理学院 | 2021103010123 | 付嘉豪 | 男 | 金融科技应用 |
41 | 经济管理学院 | 2021103010126 | 张铃靖 | 女 | 金融科技应用 |
42 | 经济管理学院 | 2021103010131 | 吴宇乐 | 男 | 金融科技应用 |
43 | 经济管理学院 | 2021103010220 | 罗晋 | 男 | 金融科技应用(大数据金融分析) |
44 | 经济管理学院 | 2021103010216 | 沈臻 | 男 | 金融科技应用(大数据金融分析) |
45 | 人文学院 | 2021105030117 | 肖禄鑫 | 男 | 电子竞技运动与管理 |
46 | 人文学院 | 2021105030103 | 李军 | 男 | 电子竞技运动与管理 |
47 | 人文学院 | 2021105030111 | 廖星橘 | 男 | 电子竞技运动与管理 |
48 | 人文学院 | 2021105030123 | 张晶翔 | 男 | 电子竞技运动与管理 |
49 | 人文学院 | 2021105020124 | 张宇 | 男 | 文化创意与策划 |
50 | 人文学院 | 2021105020125 | 叶洋 | 男 | 文化创意与策划 |
51 | 人文学院 | 2021105020127 | 张伟 | 男 | 文化创意与策划 |
52 | 人文学院 | 2021105020325 | 李伸 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
53 | 人文学院 | 2021105020123 | 赵攀 | 男 | 文化创意与策划 |
54 | 人文学院 | 2021105020326 | 苟良兴 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
55 | 人文学院 | 2021105020345 | 杨银川 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
56 | 人文学院 | 2021105020140 | 车彦 | 男 | 文化创意与策划 |
57 | 人文学院 | 2021105020233 | 蒋涛 | 男 | 文化创意与策划 |
58 | 人文学院 | 2021105020232 | 申志俊 | 男 | 文化创意与策划 |
59 | 人文学院 | 2021105020352 | 郑洪 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
60 | 人文学院 | 2021105020206 | 郑福友 | 男 | 文化创意与策划 |
61 | 人文学院 | 2021105020238 | 杨龙 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
62 | 人文学院 | 2021105020204 | 王凯 | 男 | 文化创意与策划 |
63 | 人文学院 | 2021105020339 | 邓钧尹 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
64 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010147 | 阿尔五沙 | 男 | 云计算技术应用 |
65 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010148 | 胡强 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
66 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010132 | 沈忠涛 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
67 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010120 | 易鑫 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
68 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010102 | 陈凯峰 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
69 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010249 | 陈学玲 | 女 | 云计算技术应用 |
70 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010242 | 莫日体 | 男 | 云计算技术应用 |
71 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010251 | 荣力 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
72 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010347 | 陈余 | 男 | 云计算技术应用 |
73 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010352 | 胡刚 | 男 | 云计算技术应用 |
74 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010337 | 袁天宝 | 男 | 云计算技术应用 |
75 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010317 | 陆春霖 | 男 | 云计算技术应用 |
76 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010420 | 奉粤川 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
77 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010429 | 张滔 | 男 | 云计算技术应用(云物联技术) |
78 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010545 | 李骏 | 男 | 云计算技术应用 |
79 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010522 | 罗海 | 男 | 云计算技术应用 |
80 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010530 | 蒙军帆 | 男 | 云计算技术应用 |
81 | 新华三银河ICT产业学院 | 2021104010541 | 秦玉涵 | 女 | 云计算技术应用 |
82 | 信息与自动化学院 | 2021102040107 | 李春波 | 男 | 安全技术与管理 |
83 | 信息与自动化学院 | 2021102040102 | 刘鑫 | 男 | 安全技术与管理 |
84 | 信息与自动化学院 | 2021102020138 | 张明星 | 男 | 工业机器人技术 |
85 | 信息与自动化学院 | 2021102020106 | 徐航 | 男 | 工业机器人技术 |
86 | 信息与自动化学院 | 2021102010111 | 何志权 | 男 | 无人机应用技术 |
87 | 信息与自动化学院 | 2021102010130 | 林森 | 男 | 无人机应用技术 |
88 | 信息与自动化学院 | 2021102010113 | 罗金权 | 男 | 无人机应用技术 |
89 | 信息与自动化学院 | 2021102010107 | 王顺 | 男 | 无人机应用技术 |
90 | 信息与自动化学院 | 2021102010112 | 周敬才 | 男 | 无人机应用技术 |
91 | 信息与自动化学院 | 2021102010215 | 杨帅 | 男 | 无人机应用技术(无人机操控技术) |
92 | 信息与自动化学院 | 2021104030110 | 陈乐杨 | 男 | 信息安全技术应用 |
93 | 信息与自动化学院 | 2021102030129 | 敬铮妃 | 女 | 智能控制技术 |
94 | 信息与自动化学院 | 2021102030128 | 伍特瑾 | 男 | 智能控制技术 |
95 | 信息与自动化学院 | 2021102030123 | 张玉杰 | 男 | 智能控制技术 |
96 | 信息与自动化学院 | 2021102030119 | 赵川 | 男 | 智能控制技术 |
97 | 信息与自动化学院 | 2021102030216 | 杜聪 | 男 | 智能控制技术(计算机控制技术) |
98 | 信息与自动化学院 | 2021102030302 | 蒋子琴 | 女 | 智能控制技术 |
99 | 智能交通产业学院 | 2021101020113 | 陈云 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
100 | 智能交通产业学院 | 2021101020127 | 王俊杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
101 | 智能交通产业学院 | 2021101020121 | 王亚洲 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
102 | 智能交通产业学院 | 2021101020103 | 向洋 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
103 | 智能交通产业学院 | 2021101020106 | 金俊杰 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
104 | 智能交通产业学院 | 2021101020115 | 丁川渝 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
105 | 智能交通产业学院 | 2021101020207 | 陈奕龙 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
106 | 智能交通产业学院 | 2021101020219 | 张天桥 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
107 | 智能交通产业学院 | 2021101020226 | 宋临风 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
108 | 智能交通产业学院 | 2021101011006 | 钟鑫 | 男 | 新能源汽车技术 |
109 | 智能交通产业学院 | 2021101011020 | 魏康 | 男 | 新能源汽车技术 |
110 | 智能交通产业学院 | 2021101010117 | 杨杰 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
111 | 智能交通产业学院 | 2021101010104 | 杨东南 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
112 | 智能交通产业学院 | 2021101010113 | 廖鹏程 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
113 | 智能交通产业学院 | 2021101010225 | 傅文祥 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
114 | 智能交通产业学院 | 2021101010218 | 赵佳祥 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
115 | 智能交通产业学院 | 2021101010329 | 吴松 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车检测与维修) |
116 | 智能交通产业学院 | 2021101010328 | 唐亚辉 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车检测与维修) |
117 | 智能交通产业学院 | 2021101010407 | 严金川 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车检测与维修) |
118 | 智能交通产业学院 | 2021101010520 | 甘宏诚 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车检测与维修) |
119 | 智能交通产业学院 | 2021101010616 | 黄聪 | 男 | 新能源汽车技术 |
120 | 智能交通产业学院 | 2021101010613 | 钟杭成 | 男 | 新能源汽车技术 |
121 | 智能交通产业学院 | 2021101010618 | 蒋磊 | 男 | 新能源汽车技术 |
122 | 智能交通产业学院 | 2021101010609 | 杨建 | 男 | 新能源汽车技术 |
123 | 智能交通产业学院 | 2021101010701 | 李籽杭 | 男 | 新能源汽车技术 |
124 | 智能交通产业学院 | 2021101010724 | 任彦龙 | 男 | 新能源汽车技术 |
125 | 智能交通产业学院 | 2021101010804 | 熊鹏程 | 男 | 新能源汽车技术 |
126 | 智能交通产业学院 | 2021101010803 | 刘俊宏 | 男 | 新能源汽车技术 |
天府新区信息职业学院
2024年8月2日