【学籍管理】天府新区信息职业学院关于对徐丽君等194名学生作退学处理的公告
根据教育部《普通高等学校学生管理规定第41号令》文件规定,及《天府新区信息职业学院学生学籍管理实施细则》第三十六条第四项“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”按照退学处理。
经二级学院核实反馈,学生处、教务处汇总复核,于2024年6月17日经行政办公会会议审议通过,现对194名学生(详见附件)按退学处理,特此公告。公告期为2024年8月9日至2024年8月15日,公告期满视为退学处理意见已送达。如对学校退学处理决定有异议,请于公示期内以书面形式向学校反映申诉,逾期未提出者,视为同意学校的处理意见。联系方式:028-38275996(8:30-12:00,14:30-17:30)
退学处理学生名单
| 序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
| 1 | 航空产业学院 | 2022101050123 | 徐丽君 | 女 | 民航运输服务 |
| 2 | 基础学院 | 2022106010130 | 赵健 | 男 | 休闲体育 |
| 3 | 基础学院 | 2022106010135 | 辜浩雲 | 男 | 休闲体育 |
| 4 | 基础学院 | 2022106010126 | 朱永秋 | 男 | 休闲体育 |
| 5 | 基础学院 | 2022106010231 | 杜政 | 男 | 休闲体育 |
| 6 | 基础学院 | 2022106010222 | 日史有以 | 男 | 休闲体育 |
| 7 | 基础学院 | 2022106010219 | 周阳 | 男 | 休闲体育 |
| 8 | 基础学院 | 2022106010227 | 丁勇林 | 男 | 休闲体育 |
| 9 | 基础学院 | 2022106010216 | 杨元圆 | 男 | 休闲体育 |
| 10 | 基础学院 | 2022105010142 | 李蒙 | 男 | 学前教育 |
| 11 | 基础学院 | 2022105010316 | 许鑫彤 | 女 | 学前教育 |
| 12 | 基础学院 | 2022105010428 | 龙洁 | 女 | 学前教育 |
| 13 | 基础学院 | 2022105010424 | 邓凤婷 | 女 | 学前教育 |
| 14 | 基础学院 | 2022105010512 | 邹立艳 | 女 | 学前教育 |
| 15 | 基础学院 | 2022105010514 | 郭雲 | 女 | 学前教育 |
| 16 | 基础学院 | 2022105010523 | 尹杨青 | 女 | 学前教育 |
| 17 | 经济管理学院 | 2022103030102 | 陈佳琪 | 女 | 电子商务 |
| 18 | 经济管理学院 | 2022103030126 | 王光秀 | 女 | 电子商务 |
| 19 | 经济管理学院 | 2022103030132 | 吴徐镇 | 男 | 电子商务 |
| 20 | 经济管理学院 | 2022103030134 | 胥洁 | 女 | 电子商务 |
| 21 | 经济管理学院 | 2022103030135 | 杨操 | 男 | 电子商务 |
| 22 | 经济管理学院 | 2022103030204 | 张俊 | 男 | 电子商务 |
| 23 | 经济管理学院 | 2022103030213 | 刘强 | 男 | 电子商务 |
| 24 | 经济管理学院 | 2022103030214 | 吴涛 | 男 | 电子商务 |
| 25 | 经济管理学院 | 2022103030215 | 王茂吉 | 男 | 电子商务 |
| 26 | 经济管理学院 | 2022103030223 | 陈鑫 | 男 | 电子商务 |
| 27 | 经济管理学院 | 2022103030226 | 白阳 | 男 | 电子商务 |
| 28 | 经济管理学院 | 2022103030235 | 罗江涛 | 男 | 电子商务 |
| 29 | 经济管理学院 | 2022103030239 | 万明鑫 | 男 | 电子商务 |
| 30 | 经济管理学院 | 2022103040112 | 黄恒夕 | 男 | 电子商务 |
| 31 | 经济管理学院 | 2022103030306 | 江明阳 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 32 | 经济管理学院 | 2022103030310 | 刘凯 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 33 | 经济管理学院 | 2022103030311 | 刘媛 | 女 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 34 | 经济管理学院 | 2022103030312 | 沈雅慧 | 女 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 35 | 经济管理学院 | 2022103030316 | 王鑫宇 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 36 | 经济管理学院 | 2022103030318 | 晏超 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 37 | 经济管理学院 | 2022103030320 | 杨琴 | 女 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 38 | 经济管理学院 | 2022103030321 | 易铭铭 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 39 | 经济管理学院 | 2022103020225 | 宋俊宏 | 男 | 大数据与会计 |
| 40 | 经济管理学院 | 2022103020227 | 谌帅 | 男 | 大数据与会计 |
| 41 | 经济管理学院 | 2022104030428 | 罗俊 | 男 | 大数据与会计 |
| 42 | 经济管理学院 | 2022103020311 | 范宇 | 男 | 大数据与会计 |
| 43 | 经济管理学院 | 2022103020319 | 唐昆 | 男 | 大数据与会计 |
| 44 | 经济管理学院 | 2022103020402 | 沈佳乐 | 男 | 大数据与会计 |
| 45 | 经济管理学院 | 2022103020422 | 李思毅 | 男 | 大数据与会计 |
| 46 | 经济管理学院 | 2022103020428 | 陈元欣 | 女 | 大数据与会计 |
| 47 | 经济管理学院 | 2022103010140 | 郑泯阳 | 男 | 金融科技应用 |
| 48 | 经济管理学院 | 2022103030403 | 程家锐 | 男 | 电子商务 |
| 49 | 经济管理学院 | 2022103030404 | 代文暄 | 女 | 电子商务 |
| 50 | 经济管理学院 | 2022103030417 | 徐颖 | 女 | 电子商务 |
| 51 | 经济管理学院 | 2022103030419 | 岳婷婷 | 女 | 电子商务 |
| 52 | 经济管理学院 | 2022103030420 | 张玲 | 女 | 电子商务 |
| 53 | 经济管理学院 | 2022103030421 | 曾诗寒 | 女 | 电子商务 |
| 54 | 经济管理学院 | 2022103030436 | 蔡熙涵 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
| 55 | 人文学院 | 2022105040144 | 胡鑫怡 | 女 | 播音与主持 |
| 56 | 人文学院 | 2022105040109 | 夏馨源 | 女 | 播音与主持 |
| 57 | 人文学院 | 2022105040216 | 曹伟伟 | 男 | 播音与主持 |
| 58 | 人文学院 | 2022105040234 | 郑欣宇 | 男 | 播音与主持 |
| 59 | 人文学院 | 2022105040228 | 唐紫雪 | 女 | 播音与主持 |
| 60 | 人文学院 | 2022105040242 | 杜丹丹 | 女 | 播音与主持 |
| 61 | 人文学院 | 2022105030113 | 吴海林 | 男 | 电子竞技运动与管理 |
| 62 | 人文学院 | 2022105030120 | 陈静 | 女 | 电子竞技运动与管理 |
| 63 | 人文学院 | 2022105050111 | 许峰程 | 男 | 数字媒体技术 |
| 64 | 人文学院 | 2022105020137 | 杨怀春 | 女 | 文化创意与策划 |
| 65 | 人文学院 | 2022105020143 | 吴佳 | 女 | 文化创意与策划 |
| 66 | 人文学院 | 2022105020206 | 朱鸿飞 | 男 | 文化创意与策划 |
| 67 | 人文学院 | 2022105020217 | 杨耀 | 男 | 文化创意与策划 |
| 68 | 人文学院 | 2022105020208 | 于凌波 | 男 | 文化创意与策划 |
| 69 | 人文学院 | 2022105020213 | 李开江 | 男 | 文化创意与策划 |
| 70 | 人文学院 | 2022105020327 | 程远强 | 男 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
| 71 | 人文学院 | 2022105020305 | 刘玖 | 男 | 文化创意与策划 |
| 72 | 人文学院 | 2022105020435 | 刘羽莎 | 女 | 文化创意与策划(新媒体制作与运营推广) |
| 73 | 人文学院 | 2022105020527 | 杜金原 | 男 | 文化创意与策划 |
| 74 | 人文学院 | 2022105020508 | 黄国栋 | 男 | 文化创意与策划 |
| 75 | 人文学院 | 2022105020505 | 程静 | 女 | 文化创意与策划 |
| 76 | 人文学院 | 2022105010825 | 刘莎莎 | 女 | 学前教育 |
| 77 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020117 | 高嘉辉 | 男 | 大数据技术(大数据分析) |
| 78 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020111 | 江成洋 | 男 | 大数据技术(大数据分析) |
| 79 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020126 | 潘忠兵 | 男 | 大数据技术(大数据分析) |
| 80 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020114 | 吴沅科 | 男 | 大数据技术(大数据分析) |
| 81 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020235 | 曾凡龙 | 男 | 大数据技术 |
| 82 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020216 | 龚小溢 | 男 | 大数据技术 |
| 83 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020230 | 何东海 | 男 | 大数据技术 |
| 84 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020240 | 赖琳 | 女 | 大数据技术 |
| 85 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020226 | 李鑫 | 男 | 大数据技术 |
| 86 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020223 | 牟旭东 | 男 | 大数据技术 |
| 87 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020229 | 邱雨 | 男 | 大数据技术 |
| 88 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020207 | 王波 | 男 | 大数据技术 |
| 89 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020302 | 李相甫 | 男 | 大数据技术 |
| 90 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020317 | 张文博 | 男 | 大数据技术 |
| 91 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020337 | 赵丰杰 | 男 | 大数据技术 |
| 92 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020401 | 蔡俊锟 | 男 | 大数据技术 |
| 93 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104020404 | 李彬 | 男 | 大数据技术 |
| 94 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104040130 | 杜宇 | 男 | 计算机网络技术 |
| 95 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104040144 | 林亮 | 男 | 计算机网络技术 |
| 96 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104040111 | 彭宇杰 | 男 | 计算机网络技术 |
| 97 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104040148 | 杨林 | 男 | 计算机网络技术 |
| 98 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010148 | 周鑫龙 | 男 | 云计算技术应用 |
| 99 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010244 | 杜小秋 | 女 | 云计算技术应用 |
| 100 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010222 | 刘昌林 | 男 | 云计算技术应用 |
| 101 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010220 | 张永胜 | 男 | 云计算技术应用 |
| 102 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010338 | 秦俊杰 | 男 | 云计算技术应用 |
| 103 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010353 | 张庆鹏 | 男 | 云计算技术应用 |
| 104 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010422 | 邓春林 | 男 | 云计算技术应用 |
| 105 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010451 | 胡烨麟 | 男 | 云计算技术应用 |
| 106 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010447 | 李俊 | 男 | 云计算技术应用 |
| 107 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010412 | 唐隆 | 男 | 云计算技术应用 |
| 108 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010434 | 唐子寒 | 男 | 云计算技术应用 |
| 109 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010460 | 王玉鑫 | 男 | 云计算技术应用 |
| 110 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010408 | 熊星毅 | 男 | 云计算技术应用 |
| 111 | 新华三银河ICT产业学院 | 2022104010506 | 郑梦蝶 | 女 | 云计算技术应用(云物联技术) |
| 112 | 信息与自动化学院 | 2022102040125 | 林朗 | 男 | 安全技术与管理 |
| 113 | 信息与自动化学院 | 2022102010112 | 黎金荣 | 男 | 无人机应用技术 |
| 114 | 信息与自动化学院 | 2022102010139 | 李磊 | 男 | 无人机应用技术 |
| 115 | 信息与自动化学院 | 2022102010111 | 刘建 | 男 | 无人机应用技术 |
| 116 | 信息与自动化学院 | 2022102010120 | 王袁强 | 男 | 无人机应用技术 |
| 117 | 信息与自动化学院 | 2022102010110 | 杨雷 | 男 | 无人机应用技术 |
| 118 | 信息与自动化学院 | 2022102010226 | 曾俊森 | 男 | 无人机应用技术(无人机操控技术) |
| 119 | 信息与自动化学院 | 2022102010213 | 傅文丰 | 男 | 无人机应用技术 |
| 120 | 信息与自动化学院 | 2022102010210 | 郭鑫 | 男 | 无人机应用技术 |
| 121 | 信息与自动化学院 | 2022102010229 | 李燕辉 | 男 | 无人机应用技术(无人机操控技术) |
| 122 | 信息与自动化学院 | 2022102010237 | 唐晓龙 | 男 | 无人机应用技术(无人机操控技术) |
| 123 | 信息与自动化学院 | 2022102010201 | 尹泺云 | 男 | 无人机应用技术 |
| 124 | 信息与自动化学院 | 2022102010316 | 肖丁山 | 男 | 无人机应用技术(无人机操控技术) |
| 125 | 信息与自动化学院 | 2022102010412 | 刘入铭 | 男 | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) |
| 126 | 信息与自动化学院 | 2022104030130 | 宾志祥 | 男 | 信息安全技术应用 |
| 127 | 信息与自动化学院 | 2022104030141 | 黄文宣 | 男 | 信息安全技术应用(云安全技术) |
| 128 | 信息与自动化学院 | 2022104010201 | 汪霜 | 女 | 信息安全技术应用 |
| 129 | 信息与自动化学院 | 2022104030138 | 张洪亮 | 男 | 信息安全技术应用(云安全技术) |
| 130 | 信息与自动化学院 | 2022104030209 | 刘鹏酉 | 男 | 信息安全技术应用 |
| 131 | 信息与自动化学院 | 2022104030230 | 宋康 | 男 | 信息安全技术应用 |
| 132 | 信息与自动化学院 | 2022104030328 | 李金桥 | 男 | 信息安全技术应用(网络安全管理) |
| 133 | 信息与自动化学院 | 2022104030415 | 李京玲 | 男 | 信息安全技术应用(云安全技术) |
| 134 | 信息与自动化学院 | 2022104030412 | 任小雨 | 男 | 信息安全技术应用(云安全技术) |
| 135 | 信息与自动化学院 | 2022104030432 | 朱强强 | 男 | 信息安全技术应用 |
| 136 | 信息与自动化学院 | 2022102030111 | 吴茂林 | 男 | 智能控制技术 |
| 137 | 信息与自动化学院 | 2022102030110 | 熊晨 | 男 | 智能控制技术 |
| 138 | 信息与自动化学院 | 2022102030220 | 黄荣智 | 男 | 智能控制技术 |
| 139 | 信息与自动化学院 | 2022102030222 | 李忠杰 | 男 | 智能控制技术 |
| 140 | 信息与自动化学院 | 2022102030216 | 熊文君 | 男 | 智能控制技术 |
| 141 | 信息与自动化学院 | 2022102030209 | 朱鑫 | 男 | 智能控制技术 |
| 142 | 智能交通产业学院 | 2022101040101 | 余春滢 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 143 | 智能交通产业学院 | 2022101040132 | 文俊博 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 144 | 智能交通产业学院 | 2022101040214 | 罗永超 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 145 | 智能交通产业学院 | 2022101040222 | 蒲小磊 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 146 | 智能交通产业学院 | 2022101040231 | 骆启航 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 147 | 智能交通产业学院 | 2022101040324 | 余兴新 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 148 | 智能交通产业学院 | 2022101040325 | 顾佳祥 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 149 | 智能交通产业学院 | 2022101040326 | 蒋浩瀚 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 150 | 智能交通产业学院 | 2022101040327 | 何文杰 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 151 | 智能交通产业学院 | 2022101040333 | 刘浩然 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 152 | 智能交通产业学院 | 2022101040313 | 王俊桦 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 153 | 智能交通产业学院 | 2022101040404 | 刘兵 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 154 | 智能交通产业学院 | 2022101040424 | 王宇 | 男 | 城市轨道交通运营管理 |
| 155 | 智能交通产业学院 | 2022101040428 | 李佳乐 | 女 | 城市轨道交通运营管理 |
| 156 | 智能交通产业学院 | 2022101020108 | 罗凯 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 157 | 智能交通产业学院 | 2022101020121 | 张博刘艺 | 男 | 汽车检测与维修技术 |
| 158 | 智能交通产业学院 | 2022101030107 | 张校铭 | 男 | 汽车智能技术 |
| 159 | 智能交通产业学院 | 2022101030110 | 王宇轩 | 男 | 汽车智能技术 |
| 160 | 智能交通产业学院 | 2022101030114 | 黄海祥 | 男 | 汽车智能技术(无人驾驶技术) |
| 161 | 智能交通产业学院 | 2022101030119 | 曾建洪 | 男 | 汽车智能技术 |
| 162 | 智能交通产业学院 | 2022101011012 | 张晓霖 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 163 | 智能交通产业学院 | 2022101011020 | 万俊杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 164 | 智能交通产业学院 | 2022101011026 | 樊俊杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 165 | 智能交通产业学院 | 2022101011031 | 张文彬 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 166 | 智能交通产业学院 | 2022101011102 | 温骏 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 167 | 智能交通产业学院 | 2022101011110 | 李雯扬 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 168 | 智能交通产业学院 | 2022101011111 | 张杰 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 169 | 智能交通产业学院 | 2022101011228 | 邓秋志 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 170 | 智能交通产业学院 | 2022101011229 | 刘鼎涵 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 171 | 智能交通产业学院 | 2022101011403 | 李孟威 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 172 | 智能交通产业学院 | 2022101011408 | 粟粤锋 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 173 | 智能交通产业学院 | 2022101011417 | 赵杰 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 174 | 智能交通产业学院 | 2022101011422 | 王树平 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 175 | 智能交通产业学院 | 2022101011614 | 蒲松林 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 176 | 智能交通产业学院 | 2022101011615 | 王涛 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 177 | 智能交通产业学院 | 2022101011629 | 郑天宇 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 178 | 智能交通产业学院 | 2022101011636 | 赵鑫 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 179 | 智能交通产业学院 | 2022101011703 | 王鈞司 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 180 | 智能交通产业学院 | 2022101011705 | 李严冬 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 181 | 智能交通产业学院 | 2022101011717 | 郑刚 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 182 | 智能交通产业学院 | 2022101011816 | 李想 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 183 | 智能交通产业学院 | 2022101011826 | 杨翌 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 184 | 智能交通产业学院 | 2022101011821 | 徐林浩 | 男 | 新能源汽车技术(新能源汽车装配与调试) |
| 185 | 智能交通产业学院 | 2022101010128 | 向南科 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 186 | 智能交通产业学院 | 2022101010129 | 曹舰冲 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 187 | 智能交通产业学院 | 2022101010524 | 杨昊 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 188 | 智能交通产业学院 | 2022101010610 | 龚培培 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 189 | 智能交通产业学院 | 2022101010701 | 彭友 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 190 | 智能交通产业学院 | 2022101010710 | 肖宇星 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 191 | 智能交通产业学院 | 2022101010716 | 胡奇平 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 192 | 智能交通产业学院 | 2022101010910 | 滕德旺 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 193 | 智能交通产业学院 | 2022101010916 | 吴晓明 | 男 | 新能源汽车技术 |
| 194 | 智能交通产业学院 | 2022101010926 | 罗敏 | 男 | 新能源汽车技术 |
天府新区信息职业学院
2024年8月9日
