【学籍管理】天府新区信息职业学院关于对黄丽等24名学生作退学处理的公告
根据教育部《普通高等学校学生管理规定第41号令》文件规定,及《天府新区信息职业学院学生学籍管理实施细则》第三十六条第四项“未经批准连续两周未参加学校规定的教学活动的”按照退学处理。
经二级学院核实反馈,学生处、教务处汇总复核,于2024年6月17日经行政办公会会议审议通过,现对24名学生(详见附件)按退学处理,特此公告。公告期为2024年8月9日至2024年8月15日,公告期满视为退学处理意见已送达。如对学校退学处理决定有异议,请于公示期内以书面形式向学校反映申诉,逾期未提出者,视为同意学校的处理意见。联系方式:028-38275996(8:30-12:00,14:30-17:30)
退学处理学生名单
序号 | 二级学院 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 |
1 | 基础学院 | 2023106010127 | 黄丽 | 女 | 学前教育 |
2 | 基础学院 | 2023106010217 | 付舒宇 | 女 | 学前教育 |
3 | 基础学院 | 2023106010806 | 唐星 | 女 | 学前教育 |
4 | 基础学院 | 2023106010804 | 陈洁莹 | 女 | 学前教育 |
5 | 经济管理学院 | 2023103030622 | 蒋俊 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
6 | 经济管理学院 | 2023103030816 | 包豪杰 | 男 | 电子商务 |
7 | 经济管理学院 | 2023103030621 | 尹剑 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
8 | 经济管理学院 | 2023103030101 | 徐静 | 男 | 电子商务 |
9 | 经济管理学院 | 2023103030110 | 李龙飞 | 男 | 电子商务 |
10 | 经济管理学院 | 2023103030222 | 李鸿康 | 男 | 电子商务 |
11 | 人文学院 | 2023103030807 | 陶顺 | 男 | 电子商务(网站(网店)运营) |
12 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102060226 | 李杰 | 男 | 大数据技术 |
13 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102040325 | 张均瑞 | 男 | 云计算技术应用 |
14 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102080106 | 钟玉宝 | 男 | 计算机网络技术 |
15 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102080103 | 黄富林 | 男 | 计算机网络技术 |
16 | 新华三银河ICT产业学院 | 2023102060447 | 秦鹏凯 | 男 | 大数据技术 |
17 | 信息与自动化学院 | 2023102010351 | 刘航 | 男 | 智能控制技术 |
18 | 信息与自动化学院 | 2023102010450 | 李浩南 | 男 | 智能控制技术(计算机控制技术) |
19 | 信息与自动化学院 | 2023102050114 | 万灵 | 男 | 安全技术与管理(城市消防安全) |
20 | 信息与自动化学院 | 2023102050103 | 陈乾 | 男 | 安全技术与管理(城市消防安全) |
21 | 信息与自动化学院 | 2023102030429 | 夏文宽 | 男 | 无人机应用技术(无人机调试与维护技术) |
22 | 信息与自动化学院 | 2023102030531 | 李好 | 男 | 无人机应用技术(无人机操控技术) |
23 | 信息与自动化学院 | 2023102030104 | 陈永杰 | 男 | 无人机应用技术 |
24 | 信息与自动化学院 | 2023102030214 | 王明祎 | 男 | 无人机应用技术 |
天府新区信息职业学院
2024年8月9日