为切实做好2025年“专升本”报名组织工作,我校根据四川省教育考试院文件精神,特制定2025年“专升本”工作方案。现根据相关文件精神与工作方案要求,将基础学院专科阶段专业成绩前40%名单进行公示。公示日为2024年11月25日-30日,期间如有异议,可致电教务处(028-38275996)。
序号 | 学号 | 姓名 | 性别 | 专业 | 二级学院 | 考试类别 | 是否专业排名前40% | 学籍类别 |
1 | 2022106010113 | 程渝钦 | 女 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
2 | 2022106010208 | 涂鑫 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
3 | 2022106010211 | 马浩然 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
4 | 2022106010120 | 罗田宇 | 女 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
5 | 2022106010129 | 谢佳怡 | 女 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
6 | 2022106010209 | 朱乾兴 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
7 | 2022106010107 | 周国靓 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
8 | 2022106010128 | 王国瀚 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
9 | 2022106010108 | 邓序 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
10 | 2022106010112 | 张龙义 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
11 | 2022106010118 | 吴艳秋 | 女 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
12 | 2022106010123 | 李小欢 | 女 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
13 | 2022106010114 | 胡峻瑞 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
14 | 2022106010131 | 唐子豪 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
15 | 2022106010116 | 吕国栋 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
16 | 2022106010106 | 姜博文 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
17 | 2022106010215 | 向军 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
18 | 2022106010105 | 郑超瑞 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
19 | 2022102010224 | 潘光超 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
20 | 2022106010110 | 朱圣钱 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
21 | 2022106010111 | 郑人大 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
22 | 2022106010115 | 方思翰 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
23 | 2022106010132 | 张演锟 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
24 | 2022106010109 | 陶世豪 | 男 | 休闲体育 | 基础学院 | 非理工农医类 | 是 | 统招2022级 |
教务处
2024年11月25日